環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情回顧及預測】
上周五pvc塑料市場行情延續(xù)跌勢,期貨低開震蕩下跌,打壓業(yè)者心態(tài),現(xiàn)貨價格不斷回落,下游采購積極性不高,實盤成交商談。預計今日PVC市場行情弱勢整理。
【各地市場行情】
齊魯化工城PVC市場氣氛偏弱,下游采購積極性不高,成交價繼續(xù)回落;河北地區(qū)PVC市場價格穩(wěn)定,個別略松動,5型料不含稅5280-5330元/噸送到,含稅5700-5780元/噸送到;廣州地區(qū)PVC市場平淡,普通5型電石料主流5800-5850元/噸自提;常州PVC市場報價繼續(xù)下調(diào),5型普通電石料主流自提5800-5880元/噸;臨沂市場PVC部分價格繼續(xù)松動,5型料不含稅報5470-5550元/噸送到。
【石化報價】
牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
SG3-5 | 河南宇航 | 5800 | -50 | 省外出廠價,承兌 |
SG3-5 | 湖北宜化 | 6000 | 0 | 當?shù)爻鰪S價 |
SG3-5 | 湖南株化 | 無報價 | ||
SG5 | 濟寧金威 | 6000 | 0 | 承兌出廠 |
SG3-5 | 錦西化工 | 6000 | 0 | 定價 |
SG3-5 | 內(nèi)蒙三聯(lián) | 5700 | 0 | 省內(nèi)出廠價 |
SG3-5 | 寧夏英力特 | 5800 | 0 | 周邊承兌出廠 |
S1000 | 齊魯石化 | 6300 | 0 | 現(xiàn)匯出廠 |
S700 | 齊魯石化 | 6450 | 0 | 現(xiàn)匯出廠 |
SG3-5 | 山東信發(fā) | 5700 | 0 | 現(xiàn)匯出廠 |
SG3-5 | 山西榆社 | 5900 | -100 | 當?shù)爻鰪S現(xiàn)匯 |
WS1000 | 上氯申峰 | 無報價 | ||
WS800 | 上氯申峰 | 無報價 | ||
SG3-5 | 四川成都華融 | 6075 | 0 | 承兌川內(nèi)送到 |
SG3-5 | 四川金路 | 6200 | 0 | 現(xiàn)匯川內(nèi)送到 |
HS-1000 | 蘇州華蘇 | 7000 | 0 | 周邊送到價 |
S-60 | 臺塑寧波 | 6850 | 0 | 定價 |
S-65 | 臺塑寧波 | 6800 | 0 | 定價 |
S-70 | 臺塑寧波 | 6900 | 0 | 定價 |
SLK-1000 | 天津大沽 | 無報價 | ||
SG3-8 | 天津化工 | 無報價 | ||
SG3-5 | 云南鹽化 | 6200 | 0 | 定價 |
文章部分數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。